Este serviço foi criado com o intuito de facilitar o acesso dos fornecedores às compras diretas realizadas pela Prefeitura, contribuindo com a transparência da gestão.
As cotações estão subdividas em duas categorias: COTAÇÕES EM ABERTO e COTAÇÕES ENCERRADAS. Ao clicar em cada uma das seções abaixo, serão listadas as cotações relacionadas.
Somente fornecedores cadastrados junto à Prefeitura poderão realizar propostas, caso não esteja em dia, dirija-se à Superintendência de Compras e Licitações, no prédio do PREVIPALMAS ou ligue no (63) 2111-2737 para regularizar o seu cadastro
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERÇO | 4 | R$ 379,40 | R$ 1.517,60 | |
2 | COLCHÃO INFANTIL | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | PYCHARM COMMERCIAL ANUAL SUBSCRIPTION VALID FOR 1 YEAR | 10 | R$ 792,00 | R$ 7.920,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANESTÉSICO A BASE DE PROPOTIL/PROFONOL 10MG/ML- EM CAIXA COM 05 AMPOLAS 20ML. | 1.580 | R$ 5,06 | R$ 7.994,80 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEDETIZAÇÃO EM GERAL NO PRÉDIO DA SECRETARIA | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 (TOKEN) COM VALIDADE DE 3 (TRÊS) | 16 | R$ 389,99 | R$ 6.239,84 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS | 8 | R$ 24,50 | R$ 196,00 | |
2 | RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG | 9 | R$ 27,50 | R$ 247,50 | |
3 | RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVALIAÇÃO DE ATUARIO | 1 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESCARTÁVEL | 840 | R$ 0,99 | R$ 831,60 | |
2 | FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML | 720 | R$ 1,28 | R$ 921,60 | |
3 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 | 4.320 | R$ 0,70 | R$ 3.024,00 | |
4 | FITA MICROPOROSA, HIPOALERGÊNICA | 12 | R$ 9,50 | R$ 114,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | GASOLINA COMUM | 1.753 | R$ 4,50 | R$ 7.888,50 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | PASTA PROTETORA HIDROCOLOIDE | 1 | R$ 66,95 | R$ 66,95 | |
2 | PLACA BASE PROTETORA DE HIDROCOLOIDE, CONVEXA RECORTÁVEL DE 70 MILÍMETRO | 3 | R$ 463,68 | R$ 1.391,04 | |
3 | BOLSA COLETORA PARA FEZES DRENÁVEL COM FILTRO DE ODOR E ACOPLE PARA A PLACA | 1 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
4 | CINTO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA AJUSTÁVEL | 1 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
Para proseguir, informe os dados do fornecedor no campo abaixo, e clique em consultar.