Este serviço foi criado com o intuito de facilitar o acesso dos fornecedores às compras diretas realizadas pela Prefeitura, contribuindo com a transparência da gestão.
As cotações estão subdividas em duas categorias: COTAÇÕES EM ABERTO e COTAÇÕES ENCERRADAS. Ao clicar em cada uma das seções abaixo, serão listadas as cotações relacionadas.
Somente fornecedores cadastrados junto à Prefeitura poderão realizar propostas, caso não esteja em dia, dirija-se à Superintendência de Compras e Licitações, no prédio do PREVIPALMAS ou ligue no (63) 2111-2737 para regularizar o seu cadastro
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESINFETANTE | 30 | R$ 16,00 | R$ 480,00 | |
2 | AGUA SANITARIA | 50 | R$ 4,80 | R$ 240,00 | |
3 | PANO DE CHÃO ALVEJADO | 40 | R$ 5,90 | R$ 236,00 | |
4 | FLANELA AMARELA 40CMX60CM | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 | |
5 | LIMPADOR INSTÃNEO MULTUSO | 100 | R$ 3,20 | R$ 320,00 | |
6 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, PICOTADO. | 50 | R$ 3,60 | R$ 180,00 | |
7 | SACO PARA LIXO 50 LITROS | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 | |
8 | SACO PARA LIXO 100 LITROS | 15 | R$ 4,00 | R$ 60,00 | |
9 | BOM AR | 5 | R$ 8,50 | R$ 42,50 | |
10 | RODO GRANDE | 5 | R$ 26,00 | R$ 130,00 | |
11 | SABONETE | 20 | R$ 1,20 | R$ 24,00 | |
12 | PALHA DE AÇO EM AÇO CARBONO Nº 01 | 10 | R$ 2,50 | R$ 25,00 | |
13 | LUVAS DE LÁTEX | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
14 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML COM 100 UND. | 400 | R$ 3,50 | R$ 1.400,00 | |
15 | FÓSFOROS | 5 | R$ 4,20 | R$ 21,00 | |
16 | CAFE | 300 | R$ 5,40 | R$ 1.620,00 | |
17 | ACUCAR CRISTAL | 20 | R$ 14,80 | R$ 296,00 | |
18 | GARRAFA | 1 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
19 | GARRAFA TERMICA | 1 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
20 | PANELA 28 CM | 1 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
21 | CONJUNTO DE XÍCARAS DE CAFÉ C/ PIRES | 1 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
22 | CONJUNTO DE XÍCARAS | 1 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
23 | POTE DE VIDRO | 2 | R$ 85,00 | R$ 170,00 | |
24 | POTE EM VIDRO PARA POR CAFÉ, (RECIPIENTE DE CAFÉ) COM CAPACIDADE PARA 1KG COM TA | 2 | R$ 27,50 | R$ 55,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | CERTIFICADO DIGITAL | 2 | R$ 530,00 | R$ 1.060,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOKEN USB | 1 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | |
2 | CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 | 1 | R$ 209,00 | R$ 209,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS | 40 | R$ 4,15 | R$ 166,00 | |
2 | ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEÍCULOS TIPO ''BANDEIRA'' DOMUNIC | 40 | R$ 3,50 | R$ 140,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 5 | R$ 660,00 | R$ 3.300,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROJETOR | 1 | R$ 3.519,90 | R$ 3.519,90 | |
2 | TELA DE PROJEÇÃO | 1 | R$ 888,90 | R$ 888,90 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | INSTALAÇÃO | 13 | R$ 281,00 | R$ 3.653,00 | |
2 | INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA UTP CAT 05E COM MATERIAIS DE APOIO, SENDO | 14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM 100% A VÁCUO DE 250 GRAMAS | 18 | R$ 99,99 | R$ 1.799,82 | |
2 | AÇÚCAR CRISTALIZADO, PACOTE COM 2 (DOIS) QUILOS, NA COR BRANCA, SACORESE DE CANA | 108 | R$ 4,49 | R$ 484,92 | |
3 | COPO PARA ÁGUA DESCARTÁVEL | 6 | R$ 75,00 | R$ 450,00 | |
4 | COADOR PARA CAFÉ | 4 | R$ 4,50 | R$ 18,00 | |
5 | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML. | 1 | R$ 29,90 | R$ 29,90 | |
6 | SABÃO EM PÓ CAIXA DE 500G | 30 | R$ 4,50 | R$ 135,00 | |
7 | AGUA SANITÁRIA 1 LITRO | 4 | R$ 30,00 | R$ 120,00 | |
8 | PANO DE CHÃO DE ALGODÃO | 10 | R$ 4,20 | R$ 42,00 | |
9 | FLANELA | 10 | R$ 2,50 | R$ 25,00 | |
10 | SACO DE LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES | 30 | R$ 38,00 | R$ 1.140,00 | |
11 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | 10 | R$ 1,35 | R$ 13,50 | |
12 | DESINFETANTE 2 LITROS | 20 | R$ 3,35 | R$ 67,00 | |
13 | RODO PARA PISO | 4 | R$ 3,46 | R$ 13,84 | |
14 | PAPEL TOALHA BRANCO 2X1 | 20 | R$ 3,50 | R$ 70,00 | |
15 | ESPONJA DUPLA FACE | 10 | R$ 0,70 | R$ 7,00 | |
16 | PAPEL HIGIÊNICO | 20 | R$ 41,99 | R$ 839,80 | |
17 | DESODORIZADOR DE AR AEROSOL | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
Para proseguir, informe os dados do fornecedor no campo abaixo, e clique em consultar.