Este serviço foi criado com o intuito de facilitar o acesso dos fornecedores às compras diretas realizadas pela Prefeitura, contribuindo com a transparência da gestão.
As cotações estão subdividas em duas categorias: COTAÇÕES EM ABERTO e COTAÇÕES ENCERRADAS. Ao clicar em cada uma das seções abaixo, serão listadas as cotações relacionadas.
Somente fornecedores cadastrados junto à Prefeitura poderão realizar propostas, caso não esteja em dia, dirija-se à Superintendência de Compras e Licitações, no prédio do PREVIPALMAS ou ligue no (63) 2111-2737 para regularizar o seu cadastro
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO | 2.000 | R$ 0,88 | R$ 1.760,00 | |
2 | CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO | 2.000 | R$ 1,40 | R$ 2.800,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL MEDINDO 12X12M | 4 | R$ 699,00 | R$ 2.796,00 | |
2 | LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL MEDINDO 10X10XM | 4 | R$ 549,00 | R$ 2.196,00 | |
3 | LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL MEDINDO 08X08M | 4 | R$ 449,00 | R$ 1.796,00 | |
4 | LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL MEDINDO 06X06M | 3 | R$ 349,00 | R$ 1.047,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | COPIAS DE CHAVES SIMPLES. | 80 | R$ 7,00 | R$ 560,00 | |
2 | COPIAS DE CHAVES SIMPLES | 80 | R$ 12,00 | R$ 960,00 | |
3 | CONFECÇÃO DE CHAVE | 30 | R$ 25,00 | R$ 750,00 | |
4 | CONSERTO DE FECHADURAS. | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 | |
5 | ABERTURA DE PORTA SIMPLES. | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIT ROLAMENTO TRASEIRO | 2 | R$ 41,25 | R$ 82,50 | |
2 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 1 | R$ 80,50 | R$ 80,50 | |
3 | TERMINAL DIREÇÃO | 1 | R$ 40,50 | R$ 40,50 | |
4 | BUCHA BARRA DE DIREÇÃO DE VEICULO | 2 | R$ 14,06 | R$ 28,12 | |
5 | VELA IGNIÇÃO | 4 | R$ 22,00 | R$ 88,00 | |
6 | CABO DE VELA | 1 | R$ 177,70 | R$ 177,70 | |
7 | FILTRO AR | 1 | R$ 17,30 | R$ 17,30 | |
8 | FILTRO COMBUSTIVEL | 1 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | |
9 | FILTRO DE ÓLEO | 1 | R$ 23,80 | R$ 23,80 | |
10 | OLEO 10W40 SEMI SINTETICO | 4 | R$ 31,70 | R$ 126,80 | |
11 | DESCARBONIZANTE | 1 | R$ 17,80 | R$ 17,80 | |
12 | BATERIA | 1 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
13 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | 2 | R$ 16,00 | R$ 32,00 | |
14 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO | 2 | R$ 22,26 | R$ 44,52 | |
15 | CORREIA DENTADA | 1 | R$ 42,40 | R$ 42,40 | |
16 | ROLAMENTO TENSOR COMANDO | 1 | R$ 125,90 | R$ 125,90 | |
17 | CORREIA | 1 | R$ 54,18 | R$ 54,18 | |
18 | ADITIVO RADIADOR | 3 | R$ 24,55 | R$ 73,65 | |
19 | PNEU 165/70R13 | 4 | R$ 200,00 | R$ 800,00 | |
20 | LÂMPADA DO FAROL | 1 | R$ 15,69 | R$ 15,69 | |
21 | CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 1 | R$ 60,28 | R$ 60,28 | |
22 | ALINHAMENTO | 1 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
23 | CAMBAGEM | 2 | R$ 55,00 | R$ 110,00 | |
24 | BALANCEAMENTO. | 4 | R$ 10,00 | R$ 40,00 | |
25 | DESEMPENO RODAS | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 | |
26 | SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
27 | TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO | 2 | R$ 52,00 | R$ 104,00 | |
28 | TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO | 2 | R$ 52,00 | R$ 104,00 | |
29 | TROCA DE CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 1 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
30 | TROCA DE CORREIAS | 1 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
31 | REVISÃO MOTOR DE PARTIDA | 1 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
32 | REVISÃO ALTERNADOR | 1 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
33 | TROCA DE KIT ROLAMENTO TRASEIRO; | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 | |
34 | TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO | 1 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
35 | TROCA DE TERMINAL E BUCHA BARRA DE DIREÇÃO | 1 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | CANETA MARCA TEXTO | 2 | R$ 19,90 | R$ 39,80 | |
2 | CANETA MARCA TEXTO | 2 | R$ 19,90 | R$ 39,80 | |
3 | CANETA ESFERIOGRAFICA COR AZUL | 14 | R$ 48,50 | R$ 679,00 | |
4 | CLIPS CX 50 UN | 50 | R$ 1,90 | R$ 95,00 | |
5 | CLIP N° 3/0, 50X1, NIQUELADO | 40 | R$ 1,40 | R$ 56,00 | |
6 | COLA BASTÃO 10G | 25 | R$ 1,45 | R$ 36,25 | |
7 | COLA COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO PVA , COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, LAVÁVEL | 10 | R$ 1,45 | R$ 14,50 | |
8 | EXTRATOR DE GRAMPO | 2 | R$ 21,30 | R$ 42,60 | |
9 | FITA ADESIVA | 50 | R$ 3,80 | R$ 190,00 | |
10 | GRAMPEADOR 26/6 | 23 | R$ 20,50 | R$ 471,50 | |
11 | PASTA AZ LOMBO LARGO | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 | |
12 | PRANCHETA ACRÍLICA | 100 | R$ 11,50 | R$ 1.150,00 | |
13 | COLCHETE Nº 12 | 20 | R$ 6,20 | R$ 124,00 | |
14 | MOLHA DEDO | 1 | R$ 31,50 | R$ 31,50 | |
15 | PEN DRIVE 8GB, INTERFACE USB 2.0, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO NÃO INFERIOR A 32° A 1 | 10 | R$ 29,80 | R$ 298,00 | |
16 | PORTA LÁPIS/CLIPS/CARTÃO, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE | 10 | R$ 12,20 | R$ 122,00 | |
17 | TESOURA DE AÇO INOX | 10 | R$ 8,80 | R$ 88,00 | |
18 | PASTA L TRANSPARENTE | 45 | R$ 6,20 | R$ 279,00 | |
19 | APARELHO TELEFONICO COM FIO (DE MESA) | 3 | R$ 64,00 | R$ 192,00 | |
20 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO | 1 | R$ 174,00 | R$ 174,00 | |
21 | TINTA PARA CARIMBO | 3 | R$ 33,00 | R$ 99,00 | |
22 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR | 30 | R$ 4,40 | R$ 132,00 | |
23 | BANDEJA ACRILICA TRIPLA | 7 | R$ 51,00 | R$ 357,00 | |
24 | BLOCO ADESIVO PARA LEMBRETE, TIPO ANOTE COLE, CORES VARIADAS, TAM. 76X102MM, COM | 40 | R$ 4,40 | R$ 176,00 | |
25 | BLOCO ADESIVO PARA RECADOS, MEDINDO 38X51MM, DE 100 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS | 40 | R$ 4,50 | R$ 180,00 | |
26 | CALCULADORA COM 12 DÍGITOS | 4 | R$ 23,00 | R$ 92,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSIANAS. | 82 | R$ 96,95 | R$ 7.949,90 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | AÇUCAR CRISTALIZADO, PACOTE COM 2 QUILOS | 2 | R$ 95,50 | R$ 191,00 | |
2 | CAFÉ EM PÓ EMBALADO A VÁCUO 250GR 20X1 | 8 | R$ 128,50 | R$ 1.028,00 | |
3 | COPO DESCARTAVEL 200 ML | 5 | R$ 108,50 | R$ 542,50 | |
4 | COADOR PARA CAFÉ, PANO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA | 4 | R$ 12,80 | R$ 51,20 | |
5 | DESINFETANTE A BASE DE IODO FRASCO COM 5 (CINCO) LITROS. | 5 | R$ 19,80 | R$ 99,00 | |
6 | ESPONJA | 10 | R$ 1,00 | R$ 10,00 | |
7 | FOSFORO PACOTE | 5 | R$ 5,40 | R$ 27,00 | |
8 | GARRAFA TERMICA | 8 | R$ 79,00 | R$ 632,00 | |
9 | LIXEIRA DE 10 LITROS | 20 | R$ 15,20 | R$ 304,00 | |
10 | PANO DE PRATO | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,00 | |
11 | SACO PARA LIXO DE POLIETILENO | 12 | R$ 48,90 | R$ 586,80 | |
12 | SACO PARA LIXO DE POLIETILENO | 10 | R$ 3,50 | R$ 35,00 | |
13 | BOM AR | 12 | R$ 9,80 | R$ 117,60 | |
14 | FLANELA BRANCA DE ALGODÃO | 10 | R$ 2,50 | R$ 25,00 | |
15 | LIMPA PISO | 1 | R$ 279,00 | R$ 279,00 | |
16 | LUVA DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO | 6 | R$ 7,50 | R$ 45,00 | |
17 | PANO DE CHÃO 1005 ALGODÃO BRANCO | 15 | R$ 5,70 | R$ 85,50 | |
18 | PAPEL HIGIÊNICO | 8 | R$ 95,99 | R$ 767,92 | |
19 | SABÃO EM BARRA | 3 | R$ 7,75 | R$ 23,25 | |
20 | SABÃO EM PÓ | 3 | R$ 108,50 | R$ 325,50 | |
21 | RODO GRANDE | 2 | R$ 10,80 | R$ 21,60 | |
22 | RODO PEQUENO 30 CM COM CABO | 3 | R$ 7,90 | R$ 23,70 | |
23 | SABONETE LÍQUIDO EM REFIL | 5 | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOKEN USB | 1 | R$ 218,00 | R$ 218,00 | |
2 | CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELEMENTO MOURA 2.0V | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
2 | TROCA DE ELEMENTO | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
3 | DESULFATIZAÇÃO DE BATERIA | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Para proseguir, informe os dados do fornecedor no campo abaixo, e clique em consultar.