Este serviço foi criado com o intuito de facilitar o acesso dos fornecedores às compras diretas realizadas pela Prefeitura, contribuindo com a transparência da gestão.
As cotações estão subdividas em duas categorias: COTAÇÕES EM ABERTO e COTAÇÕES ENCERRADAS. Ao clicar em cada uma das seções abaixo, serão listadas as cotações relacionadas.
Somente fornecedores cadastrados junto à Prefeitura poderão realizar propostas, caso não esteja em dia, dirija-se à Superintendência de Compras e Licitações, no prédio do PREVIPALMAS ou ligue no (63) 2111-2737 para regularizar o seu cadastro
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E CN | 1 | R$ 530,00 | R$ 530,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 12 X 12M | 4 | R$ 900,00 | R$ 3.600,00 | |
2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 08 X 08M | 2 | R$ 750,00 | R$ 1.500,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | E-CPF - TOKEN | 2 | R$ 410,00 | R$ 820,00 | |
2 | LEITORA DE CARTÃO DE ASSINATURA DIGITAL USB | 4 | R$ 160,00 | R$ 640,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | MADEIRA SERRADA 4X4CM POR 0,20CM COM PONTA (PIQUETES) | 6.100 | R$ 0,70 | R$ 4.270,00 | |
2 | TABUA 2X5CM POR 0,80CM EM MADEIRA BRANCA (ESTACAS) | 2.200 | R$ 0,95 | R$ 2.090,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLACA DE PVC | 3 | R$ 16,00 | R$ 48,00 | |
2 | PLACA DE PVC | 1 | R$ 118,50 | R$ 118,50 | |
3 | PLACA DE PVC | 1 | R$ 178,50 | R$ 178,50 | |
4 | ADESIVO IMPRESSO | 20 | R$ 28,50 | R$ 570,00 | |
5 | LONA IMPRESSA | 1 | R$ 1.048,90 | R$ 1.048,90 | |
6 | LONA IMPRESSA | 2 | R$ 294,00 | R$ 588,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | 1 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO HENRY | 3 | R$ 223,20 | R$ 669,60 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | JANELA DE CORRER | 4 | R$ 474,00 | R$ 1.896,00 | |
2 | JANELA DE CORRER | 5 | R$ 768,00 | R$ 3.840,00 | |
3 | JANELA PADRÃO | 2 | R$ 137,00 | R$ 274,00 | |
4 | PORTA PIVOTANTE PADRÃO | 3 | R$ 631,00 | R$ 1.893,00 |
Para proseguir, informe os dados do fornecedor no campo abaixo, e clique em consultar.