Este serviço foi criado com o intuito de facilitar o acesso dos fornecedores às compras diretas realizadas pela Prefeitura, contribuindo com a transparência da gestão.
As cotações estão subdividas em duas categorias: COTAÇÕES EM ABERTO e COTAÇÕES ENCERRADAS. Ao clicar em cada uma das seções abaixo, serão listadas as cotações relacionadas.
Somente fornecedores cadastrados junto à Prefeitura poderão realizar propostas, caso não esteja em dia, dirija-se à Superintendência de Compras e Licitações, no prédio do PREVIPALMAS ou ligue no (63) 2111-2737 para regularizar o seu cadastro
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEGURO | 1 | R$ 2.567,23 | R$ 2.567,23 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML | 24 | R$ 130,50 | R$ 3.132,00 | |
2 | INSULINA GLULISINA 100UI/ML 3ML | 6 | R$ 29,25 | R$ 175,50 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLP 13 KG LIQUIDO | 96 | R$ 68,00 | R$ 6.528,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE: | 2.160 | R$ 1,00 | R$ 2.160,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | PÃO DE 50G(TIPO FRANCÊS ). | 113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
2 | LEITE TIPO LONGA VIDA(CAIXA DE 1 LITRO) | 556 | R$ 4,44 | R$ 2.468,64 | |
3 | ACHOCOLATADO EM PÓ DE PRIMEIRA1ª LINHA. | 29 | R$ 15,42 | R$ 447,18 | |
4 | QUEIJO MUSSARELA | 57 | R$ 28,83 | R$ 1.643,31 | |
5 | PRESUNTO(SEM CAPA DE GORDURA) DE PRIMEIRA LINHA. | 57 | R$ 28,58 | R$ 1.629,06 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | APONTADOR | 2 | R$ 2,00 | R$ 4,00 | |
2 | BANDEIJA ACRILICA DUPLA | 20 | R$ 36,39 | R$ 727,80 | |
3 | BARBANTE | 1 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
4 | BLOCO PARA RECADO | 45 | R$ 4,50 | R$ 202,50 | |
5 | BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO | 45 | R$ 4,70 | R$ 211,50 | |
6 | BORRACHA BRANCA | 3 | R$ 10,00 | R$ 30,00 | |
7 | CADERNO PROTOCOLO | 1 | R$ 9,20 | R$ 9,20 | |
8 | CAIXA ARQUIVO (ARQUIVO MORTO | 10 | R$ 3,45 | R$ 34,50 | |
9 | CALCULADORA CIENTIFICA | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
10 | CALCULADORA COM 12 DÍGITOS | 4 | R$ 19,00 | R$ 76,00 | |
11 | CANETA ESFERIOGRAFICA COR AZUL | 6 | R$ 35,00 | R$ 210,00 | |
12 | CANETA ESFERIOGRAFICA COR PRETA | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 | |
13 | CLIPS CX 390 UN SENDO Nº 4/0 | 16 | R$ 1,80 | R$ 28,80 | |
14 | CLIPS DE METAL N°05 | 16 | R$ 1,58 | R$ 25,28 | |
15 | CLIPS GRANDE 6/0, EM AÇO NIQUELADO, CAIXA COM 500G | 16 | R$ 1,65 | R$ 26,40 | |
16 | CLIPS | 16 | R$ 1,75 | R$ 28,00 | |
17 | COLA BRANCA 40G | 1 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
18 | COLA | 2 | R$ 24,00 | R$ 48,00 | |
19 | COLCHETE Nº 10 | 3 | R$ 6,01 | R$ 18,03 | |
20 | COLCHETE Nº 12 | 40 | R$ 8,21 | R$ 328,40 | |
21 | COLCHETE | 3 | R$ 9,46 | R$ 28,38 | |
22 | COLCHETE Nº 14 | 3 | R$ 10,91 | R$ 32,73 | |
23 | COLCHETE Nº 15 | 30 | R$ 12,76 | R$ 382,80 | |
24 | CORRETIVO LÍQUIDO. | 1 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
25 | ESTILETE (LARGO) | 1 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | |
26 | EXTRATOR DE GRAMPO | 15 | R$ 1,30 | R$ 19,50 | |
27 | FITA ADESIVA | 2 | R$ 2,97 | R$ 5,94 | |
28 | FITA CREPE | 5 | R$ 8,23 | R$ 41,15 | |
29 | GRAMPEADOR | 7 | R$ 20,31 | R$ 142,17 | |
30 | GRAMPO 26/6 5000 | 7 | R$ 3,50 | R$ 24,50 | |
31 | GRAMPO 23/6 GALVANIZADO 2201-1 , PARA GRAMPEADOR DE 100 FOLHAS | 5 | R$ 6,20 | R$ 31,00 | |
32 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR | 1 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | |
33 | LÁPIS Nº 02 | 4 | R$ 28,00 | R$ 112,00 | |
34 | CANETA MARCA TEXTO | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 | |
35 | MARCADOR DE PÁGINA | 50 | R$ 8,50 | R$ 425,00 | |
36 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO | 100 | R$ 8,15 | R$ 815,00 | |
37 | PASTA AZ LOMBO LARGO | 60 | R$ 8,15 | R$ 489,00 | |
38 | PASTA CATÁLOGO 50 FOLHAS | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 | |
39 | PASTA EM L | 150 | R$ 0,60 | R$ 90,00 | |
40 | PASTA PLÁSTICA | 20 | R$ 2,75 | R$ 55,00 | |
41 | PASTA SANFONADA 12 DIVISÕES | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 | |
42 | PASTA SUSPENSA | 1.000 | R$ 1,75 | R$ 1.750,00 | |
43 | PERFURADOR 20 FOLHAS | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 | |
44 | PERFURADOR 45 FOLHAS | 5 | R$ 42,00 | R$ 210,00 | |
45 | PINCEL. | 10 | R$ 2,95 | R$ 29,50 | |
46 | RÉGUA 30 CM | 10 | R$ 0,60 | R$ 6,00 | |
47 | TESOURA DE AÇO INOX | 2 | R$ 6,00 | R$ 12,00 | |
48 | TINTA PARA CARIMBO | 4 | R$ 3,21 | R$ 12,84 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | COPO DESCARTAVEL 30X100X200ML | 13 | R$ 67,25 | R$ 874,25 | |
2 | COPO DESCARTAVEL 50 ML | 4 | R$ 65,25 | R$ 261,00 | |
3 | GARRAFA | 8 | R$ 21,46 | R$ 171,68 | |
4 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS | 4 | R$ 61,33 | R$ 245,32 | |
5 | BANDEJA GRANDE EM INOX | 4 | R$ 83,25 | R$ 333,00 | |
6 | BANDEJA | 4 | R$ 91,64 | R$ 366,56 | |
7 | JARRA | 4 | R$ 71,48 | R$ 285,92 | |
8 | CONJUNTO 6 XÍCARAS DE CAFÉ E 6 PIRES DE CAFÉ. | 5 | R$ 16,38 | R$ 81,90 | |
9 | ACUCAR CRISTAL | 9 | R$ 89,10 | R$ 801,90 | |
10 | CAFÉ | 20 | R$ 109,00 | R$ 2.180,00 | |
11 | GUARDANAPO DE PAPEL PCT. C/ 50 UND | 5 | R$ 60,00 | R$ 300,00 | |
12 | PRATOS DESCARTÁVEIS N°22 | 15 | R$ 1,45 | R$ 21,75 | |
13 | TAÇA DE VIDRO GALLANT DE 250ML | 4 | R$ 96,55 | R$ 386,20 | |
14 | COLHERES DESCARTÁVEIS PLÁSTICA | 4 | R$ 2,77 | R$ 11,08 | |
15 | GARFOS DE PLÁSTICO DESCARTÁVEIS | 4 | R$ 2,77 | R$ 11,08 | |
16 | VIDROS GRANDES PARA COLOCAR AS BOLACHAS | 2 | R$ 49,73 | R$ 99,46 | |
17 | BOMBOM | 2 | R$ 35,25 | R$ 70,50 | |
18 | LEITE EM PÓ. | 10 | R$ 12,32 | R$ 123,20 | |
19 | SUCO DE CAIXA DE 1LTS | 15 | R$ 33,68 | R$ 505,20 | |
20 | BALAS SORTIDAS | 4 | R$ 13,53 | R$ 54,12 | |
21 | REFRIGERANTE LATA 350 ML | 4 | R$ 34,20 | R$ 136,80 | |
22 | BOLACHAS 400G | 15 | R$ 3,15 | R$ 47,25 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE MARMITEX COM PESO MÍNIMO DE 700 G DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO | 86 | R$ 12,80 | R$ 1.100,80 |
Para proseguir, informe os dados do fornecedor no campo abaixo, e clique em consultar.