Este serviço foi criado com o intuito de facilitar o acesso dos fornecedores às compras diretas realizadas pela Prefeitura, contribuindo com a transparência da gestão.
As cotações estão subdividas em duas categorias: COTAÇÕES EM ABERTO e COTAÇÕES ENCERRADAS. Ao clicar em cada uma das seções abaixo, serão listadas as cotações relacionadas.
Somente fornecedores cadastrados junto à Prefeitura poderão realizar propostas, caso não esteja em dia, dirija-se à Superintendência de Compras e Licitações, no prédio do PREVIPALMAS ou ligue no (63) 2111-2737 para regularizar o seu cadastro
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUVA TÉRMICA | 4 | R$ 12,99 | R$ 51,96 | |
2 | CHALEIRA | 2 | R$ 117,89 | R$ 235,78 | |
3 | CONCHA | 4 | R$ 10,19 | R$ 40,76 | |
4 | FORMA | 4 | R$ 32,29 | R$ 129,16 | |
5 | PANELA PARA FAZER PIPOCA | 2 | R$ 92,99 | R$ 185,98 | |
6 | PÁ PARA PEGAR BOLO 24 CM EM AÇO INOXIDÁVEL. | 4 | R$ 11,99 | R$ 47,96 | |
7 | PEGADOR DE SALADA INOX | 8 | R$ 20,25 | R$ 162,00 | |
8 | RALO INOX | 4 | R$ 36,99 | R$ 147,96 | |
9 | FORMAS DE PIZZA | 4 | R$ 14,49 | R$ 57,96 | |
10 | FORMAS DE PIZZA | 4 | R$ 24,99 | R$ 99,96 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO DE CARPETE | 1.080 | R$ 7,40 | R$ 7.992,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | INSTALAÇÃO DE CARPETE | 1.080 | R$ 7,35 | R$ 7.938,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | REMOÇÃO DE CERA E SUJEIRA DO PISO DE CIMENTO GRATINADO | 671 | R$ 11,00 | R$ 7.381,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARTUCHO HP 72 MATTE BLACK 130ML C9403A | 4 | R$ 337,00 | R$ 1.348,00 | |
2 | CARTUCHO HP 72 YELLOW 130ML C9373A | 3 | R$ 483,30 | R$ 1.449,90 | |
3 | CARTUCHO HP 72 GRAY 130ML C9374A | 3 | R$ 483,30 | R$ 1.449,90 | |
4 | CARTUCHO HP 72 MAGENTA 130ML C9372A | 3 | R$ 483,30 | R$ 1.449,90 | |
5 | CARTUCHO HP 72 CIANO 130 ML C9371A | 2 | R$ 483,30 | R$ 966,60 | |
6 | CARTUCHO HP 72 PHOTO BLACK 130ML C9370A | 3 | R$ 337,00 | R$ 1.011,00 | |
7 | ROLO PAPEL BOBINA PARA PLOTER, 914MMX100 75G/M² | 4 | R$ 79,90 | R$ 319,60 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | E- CNPJ COM TOKEN | 1 | R$ 450,50 | R$ 450,50 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEBEDOURO INDUSTRIAL. | 1 | R$ 2.655,00 | R$ 2.655,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARROZ TIPO 01 | 104 | R$ 15,99 | R$ 1.662,96 | |
2 | AÇUCAR | 104 | R$ 6,19 | R$ 643,76 | |
3 | BISCOITO | 104 | R$ 3,48 | R$ 361,92 | |
4 | BISCOITO ÁGUA E SA | 104 | R$ 3,48 | R$ 361,92 | |
5 | CAFÉ | 104 | R$ 4,49 | R$ 466,96 | |
6 | EXTRATO DE TOMATE | 104 | R$ 2,65 | R$ 275,60 | |
7 | FARINHA DE MANDIOCA | 104 | R$ 4,66 | R$ 484,64 | |
8 | FEIJÃO TIPO 01 | 104 | R$ 6,20 | R$ 644,80 | |
9 | FLOCOS DE MILHO | 104 | R$ 1,39 | R$ 144,56 | |
10 | LEITE EM PO | 104 | R$ 10,99 | R$ 1.142,96 | |
11 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE | 104 | R$ 2,29 | R$ 238,16 | |
12 | OLEO DE SOJA | 104 | R$ 4,60 | R$ 478,40 | |
13 | POLVILHO DOCE | 104 | R$ 4,69 | R$ 487,76 | |
14 | SAL REFINADADO | 104 | R$ 1,35 | R$ 140,40 | |
15 | SARDINHA | 104 | R$ 3,35 | R$ 348,40 | |
16 | SACO PLASTICO TRANPARENTE 50X80CM | 104 | R$ 0,80 | R$ 83,20 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOBINA DE PAPEL | 15 | R$ 223,20 | R$ 3.348,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESODORIZADOR / AROMATIZADOR / NEUTRALIZADOR DE ODORES | 48 | R$ 7,49 | R$ 359,52 | |
2 | ESPONJA | 40 | R$ 0,70 | R$ 28,00 | |
3 | PEDRA SANITÁRIA | 120 | R$ 0,99 | R$ 118,80 | |
4 | ESCOVA | 18 | R$ 5,00 | R$ 90,00 | |
5 | PAPEL HIGIÊNICO | 12 | R$ 48,99 | R$ 587,88 | |
6 | PAPEL TOALHA | 10 | R$ 65,95 | R$ 659,50 | |
7 | ÁGUA SANITÁRIA | 75 | R$ 2,30 | R$ 172,50 | |
8 | PANO DE CHÃO | 72 | R$ 4,90 | R$ 352,80 | |
9 | LUVA DE BORRACHA, USO GERAL (LIMPEZA), EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX) | 24 | R$ 4,89 | R$ 117,36 | |
10 | LUVA DE BORRACHA, USO GERAL (LIMPEZA), EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), PALMA ANTI-D | 50 | R$ 4,89 | R$ 244,50 | |
11 | RODO | 8 | R$ 12,00 | R$ 96,00 | |
12 | RODO COM CABO 60CM COM BASE DE PLÁSTICO | 8 | R$ 19,00 | R$ 152,00 | |
13 | SACO DE LIXO PLASTICO DE 100 LT | 8 | R$ 28,00 | R$ 224,00 | |
14 | SACO DE PLASTICO | 8 | R$ 12,00 | R$ 96,00 | |
15 | SACO DE PLASTICO | 8 | R$ 14,00 | R$ 112,00 | |
16 | DESINFETANTE | 22 | R$ 12,89 | R$ 283,58 | |
17 | SABONETE LÍQUIDO 5 LTS | 22 | R$ 20,89 | R$ 459,58 | |
18 | ALCOOL EM GEL 500ML | 20 | R$ 4,49 | R$ 89,80 | |
19 | ÁLCOOL | 30 | R$ 5,49 | R$ 164,70 | |
20 | VASSOURA | 8 | R$ 9,15 | R$ 73,20 | |
21 | VASSOURA | 2 | R$ 10,50 | R$ 21,00 | |
22 | LIMPADOR INSTÃNEO MULTUSO | 65 | R$ 2,90 | R$ 188,50 | |
23 | LIMPA VIDRO | 24 | R$ 3,25 | R$ 78,00 | |
24 | LUSTRA MÓVEIS | 24 | R$ 4,00 | R$ 96,00 | |
25 | SABAO EM PO | 15 | R$ 3,75 | R$ 56,25 | |
26 | FLANELA | 30 | R$ 2,20 | R$ 66,00 | |
27 | CABO EXTENSOR 03 METROS | 2 | R$ 19,50 | R$ 39,00 | |
28 | DETERGENTE | 65 | R$ 1,64 | R$ 106,60 |
Para proseguir, informe os dados do fornecedor no campo abaixo, e clique em consultar.