Este serviço foi criado com o intuito de facilitar o acesso dos fornecedores às compras diretas realizadas pela Prefeitura, contribuindo com a transparência da gestão.
As cotações estão subdividas em duas categorias: COTAÇÕES EM ABERTO e COTAÇÕES ENCERRADAS. Ao clicar em cada uma das seções abaixo, serão listadas as cotações relacionadas.
Somente fornecedores cadastrados junto à Prefeitura poderão realizar propostas, caso não esteja em dia, dirija-se à Superintendência de Compras e Licitações, no prédio do PREVIPALMAS ou ligue no (63) 2111-2737 para regularizar o seu cadastro
| Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA DE CETIM | 10 | R$ 19,70 | R$ 197,00 | |
| 2 | FITA DE CETIM | 10 | R$ 19,70 | R$ 197,00 | |
| 3 | FITA DE CETIM | 10 | R$ 19,70 | R$ 197,00 | |
| 4 | FITA DE CETIM | 10 | R$ 19,70 | R$ 197,00 | |
| 5 | FITA DE CETIM | 10 | R$ 19,70 | R$ 197,00 | |
| 6 | ALFINETE | 40 | R$ 11,90 | R$ 476,00 |
| Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA ELETRÔNICA | 1 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 2 | FECHO ELETRICO | 1 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 3 | FONTE | 1 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 4 | RECEPTOR 1 CANAL | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 5 | MOLA AÉREA HIDRÁULICA | 1 | R$ 112,66 | R$ 112,66 | |
| 6 | CONTROLE | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | |
| 7 | CHAVES YALE | 10 | R$ 3,25 | R$ 32,50 |
| Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDAGEM A PERCUSSÃO DE SOLO, | 12 | R$ 500,00 | R$ 6.000,00 |
| Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATAMENTO DE PISO E LIMPEZA | 1 | R$ 3.652,00 | R$ 3.652,00 |
| Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAPÉU JUTA AUSTRALIANA NATURAL | 200 | R$ 16,20 | R$ 3.240,00 |
| Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBEDOURO | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 2 | REFRIGERADOR | 3 | R$ 1.250,00 | R$ 3.750,00 |
| Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALAÇÃO DE FECHADURA | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 2 | CONFECÇÃO DE CHAVE | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 | |
| 3 | ABERTURA DE PORTA | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 | |
| 4 | CÓPIAS DE CHAVE | 60 | R$ 7,00 | R$ 420,00 | |
| 5 | CONSERTO DE FECHADURAS. | 15 | R$ 25,00 | R$ 375,00 | |
| 6 | SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 | |
| 7 | TROCA DE SEGREDO | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 | |
| 8 | MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELÉTRICO | 3 | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 | |
| 9 | KIT FECHO ELÉTRICO (FECHO, FONTE, RECEPTOR, CONTROLE) | 1 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 10 | MOLA AÉREA HIDRÁULICA | 5 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 | |
| 12 | FECHADURA BROCA 40MM | 10 | R$ 70,00 | R$ 700,00 | |
| 13 | PARES DE MAÇANETA TIPO ALAVANCA | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 | |
| 14 | CADEADO 35MM | 2 | R$ 27,98 | R$ 55,96 | |
| 15 | CADEADO 45MM | 2 | R$ 29,98 | R$ 59,96 |
Para proseguir, informe os dados do fornecedor no campo abaixo, e clique em consultar.