Este serviço foi criado com o intuito de facilitar o acesso dos fornecedores às compras diretas realizadas pela Prefeitura, contribuindo com a transparência da gestão.
As cotações estão subdividas em duas categorias: COTAÇÕES EM ABERTO e COTAÇÕES ENCERRADAS. Ao clicar em cada uma das seções abaixo, serão listadas as cotações relacionadas.
Somente fornecedores cadastrados junto à Prefeitura poderão realizar propostas, caso não esteja em dia, dirija-se à Superintendência de Compras e Licitações, no prédio do PREVIPALMAS ou ligue no (63) 2111-2737 para regularizar o seu cadastro
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRODUÇÃO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
2 | PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | |
3 | GEOREFERENCIAMENTO | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
4 | PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (DESIGN) | 1 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
5 | OFICINAS DE PERMACULTURA - MELIPONICULTURA | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | |
6 | OFICINAS DE PERMACULTURA - BIOFERTILIZANTE E COMPOSTAGEM | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | |
7 | CONTRATAÇÃO DE BANDA DE ROCK / MPB | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
8 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIO PARALELO 2X2. 5 MM BR | 400 | R$ 1,86 | R$ 744,00 | |
2 | LÃMPADA FLUOR COMPACTA 25W ESPIRAL IMPORTADA | 120 | R$ 13,56 | R$ 1.627,20 | |
3 | LÃMPADA IMPORTADA V.METALICO 400W TUBULAR | 8 | R$ 49,85 | R$ 398,80 | |
4 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, USO EXTERNO, TENSÃO NOMINAL | 8 | R$ 114,24 | R$ 913,92 | |
5 | PROJETOR LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, REFLETOR ALU | 8 | R$ 36,40 | R$ 291,20 | |
6 | DISJUNTOR 200 AP TRIFÁSICO | 2 | R$ 289,58 | R$ 579,16 | |
7 | ISOLADOR EPOXI 30X30MM 1/4 | 10 | R$ 7,69 | R$ 76,90 | |
8 | ABRAÇADEIRA NAYLON | 10 | R$ 11,88 | R$ 118,80 | |
9 | TOMADA 2P+T 20ª, NOVO PADRÃO BRASILEIRO, DA MARCA DUOTEC OU SIMILAR AO MODELO DT | 50 | R$ 5,19 | R$ 259,50 | |
10 | TOMADA 2 PINOS + TERRA (P/COMPUTADOR), SISTEMA X 10 A. COR BRANCA LINHA A. OBS: | 80 | R$ 5,50 | R$ 440,00 | |
11 | SOQUETE COM RABICHO C/ VEDAÇÃO | 85 | R$ 2,05 | R$ 174,25 | |
12 | LAMPADAS LED | 10 | R$ 18,70 | R$ 187,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DEPASSAGENS AÉREAS EM ÂMBIT | 1 | R$ 5.011,35 | R$ 5.011,35 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO | 1 | R$ 3.706,00 | R$ 3.706,00 | |
2 | ASPERSOR | 23 | R$ 24,38 | R$ 560,74 | |
3 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20MM | 23 | R$ 4,00 | R$ 92,00 | |
4 | LUVA PVC L/R 20 X 1/2 | 23 | R$ 1,87 | R$ 43,01 | |
5 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45 25MM | 5 | R$ 0,70 | R$ 3,50 | |
6 | TEE PVC SOLDAVEL RED 25X20MM | 20 | R$ 1,38 | R$ 27,60 | |
7 | GOTEJADOR REGULÁVEL | 25 | R$ 0,77 | R$ 19,25 | |
8 | MICROTUBO POLIETILENO | 100 | R$ 0,75 | R$ 75,00 | |
9 | TUBO PELBD | 500 | R$ 1,04 | R$ 520,00 | |
10 | TEE SOLDÁVEL | 1 | R$ 5,66 | R$ 5,66 | |
11 | VALVULA REGISTRO | 10 | R$ 3,66 | R$ 36,60 | |
12 | ANEL DE BORRACHA | 10 | R$ 0,49 | R$ 4,90 | |
13 | ADPTADOR POLIETILENO | 50 | R$ 0,12 | R$ 6,00 | |
14 | CAIXA POLIETILENO CIRCULAR VALVULA 6 | 6 | R$ 18,65 | R$ 111,90 | |
15 | TUBO PVC IRR SOLDA | 50 | R$ 14,17 | R$ 708,50 | |
16 | ADESIVO PVC | 2 | R$ 13,35 | R$ 26,70 | |
17 | ADESIVO PLÁSTICO 850 G | 3 | R$ 44,59 | R$ 133,77 | |
18 | ESTOPA BRANCA 150G | 2 | R$ 2,54 | R$ 5,08 | |
19 | CONJUNTO DE CONEXÕES DE PVC | 1 | R$ 1.826,03 | R$ 1.826,03 | |
20 | SOLUÇÃO LIMPADORA 1000 CC | 1 | R$ 32,53 | R$ 32,53 | |
21 | REGISTRO PVC ESF SOLDA 25MM AZUL | 6 | R$ 8,33 | R$ 49,98 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TURISMO PARA REALIZAR ATIVIDADES | 1 | R$ 7.850,00 | R$ 7.850,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARRANJO DE FLORES | 24 | R$ 240,00 | R$ 5.760,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | DECIBELIMETRO DIGITALCOM DATALOGGER | 3 | R$ 1.124,00 | R$ 3.372,00 |
Nº item | Descrição do produto | Quantidade cotada | Valor do menor lance | Valor total | Vencedores |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERMANÊNCIA DURANTE 03 TRÊS MESES, DE UM IDOSO EM RESIDÊNCIA GERIÁTRICA COM ATEN | 3 | R$ 2.400,00 | R$ 7.200,00 |
Para proseguir, informe os dados do fornecedor no campo abaixo, e clique em consultar.